Положени испити
# | Шифра | Назив | Н.гр. | Тип пријаве | Поени | Оцена | ЕСПБ | Рок | Датум полагања | Потписао наставник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1О_ОК_23 | Основе квалитета | 1 | обавезан предмет | 59,00 | 6 | 6 | 2024/25 јун БП | 23.06.2025 | Босиљка Сребро |
1 | 1О_РПР_23 | Развој производа | 1 | обавезан предмет | 62,00 | 7 | 7 | 2024/25 јун БП | 24.06.2025 | Александра Настасић |
4 | 1О_ПРА_23 | Примена рачунара | 1 | обавезан предмет | 64,00 | 7 | 7 | 2024/25 јун БП | 02.07.2025 | Владан Радивојевић |
2 | 1О_ОДМ_23 | Основе дигиталног менаџмента | 1 | обавезан предмет | 58,00 | 6 | 6 | 2024/25 јун БП | 4.07.2025 | Ковиљка Бањевић |
3 | 1О_ВТК_23 | Вештине и технике пословне комуникације | 1 | обавезан предмет | 62,00 | 7 | 5 | 2024/25 јул БП | 11.07.2025 | Ковиљка Бањевић |
5 | 1О_МТР_23 | Метрологија | 1 | обавезан предмет | 82,00 | 9 | 9 | 2024/25 септембар БП | 29.08.2025 | Зорица Барош |
8 | 1О_СОУ_23 | Стандардизација и оцењивање усаглашености | 1 | обавезан предмет | 71,00 | 8 | 8 | 2024/25 септембар БП | 30.08.2025 | Предраг Дробњак |
6 | 1О_МАТ_23 | Математика | 1 | обавезан предмет | 52,00 | 6 | 6 | 2024/25 додатни октобар БП | 04.10.2025 | Гардашевић Драгана |
Просечна оцена: 7 Збир ЕСПБ поена: 54